Hochwertige DIN15401 Geschmiedete Einzelkranhaken

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Henan
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2017-11-21 05:21
Durchsuchen Sie die Nummer: 290
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

HQ MMD Single geschmiedeter Schafthaken ist gleich wie DIN15401 HOOKS. DIN Haken werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, die von kleinen Takelageblöcken, Hebezeugen, Hebebalken usw. Zu großen kränen Wir liefern nicht nur Standard-Schafthaken, sondern auch ausgedehnte Schäfte, um jegliche Bearbeitungsanforderungen zu ermöglichen.
Wir liefern Haken von 1.6 # bis250 #, die Größe ist wie unten Tabellen.
Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die richtigen Haken wählen, sagen Sie uns einfach Ihre Antriebsgruppe der Krane, kontaktieren Sie uns bitte unter +86 (373) 8791 040 oder senden Sie eine E-Mail an max@hbqzdg.com
Wir können Haken nur als Schmieden liefern oder sie nach Ihren genauen Anforderungen verarbeiten. Wir können auch die Vollversammlungen mit Nuss und Kragen herstellen.
Einzelhaken

Nach DIN15401

Haken Nr. Diamante (mm)
A1 A2 A3 B1 B2 D1 E3 H1 H2 L
1.6 56 45 64 45 38 36 118 56 48 224
2.5 63. 50 72 53 45 42 132 67 58 253
4 71 56 80 63. 53 48 148 80 67 285
5 80 63. 90 71 60 53 165 90 75 318
6 90 71 101 80 67 60 185 100 85 380
8 100 80 113 90 75 67 210 112 95 418
10 112 90 127 100 85 75 221 125 106 452
12 125 100 143 112 95 85 252 140 118 510
16 140 112 160 125 106 95 280 160 132 582
20 160 125 180 140 118 106 330 180 150 653
25 180 140 202 160 132 118 360 200 170 724
32 200 160 225 180 150 132 400 224 190 796
40 224 180 252 200 170 150 447 250 212 893
50 250 200 285 224 190 170 485 280 236 990
63. 280 224 320 250 212 190 550 315 265 1120
80 315 250 358 280 236 212 598 355 300 1270
100 355 280 402 315 265 236 688 400 335 1415
125 400 315 450 355 300 265 750 450 375 1590
160 450 355 505 400 335 300 825 500 425 1790
200 500 400 565 450 375 335 900 560 475 2048
250 560 450 635 500 425 375 980 630 530 2305
Hinweis: alle Haken sind Standard-Modelle, Anfragen benutzerdefinierte Größe, kontaktieren Sie bitte max@hbqzdg.com
Wie wählt man einen geeigneten Haken?

Siehe die untenstehende Tabelle, wenn Ihre Antriebsgruppe des Kranes A5 ist, ist die Kapazität des Kranes 10 Tonnen,

Und du möchtest "P" Grade Haken verwenden, dann kannst du Haken Nr. 6 wählen, da der gelbe Teil wir markiert haben.

Klasse Dirve Gruppe von Kränen
M - - - - A3 A4 A5 A6 A7 A8
P - - - A3 A4 A5 A6 A7 A8 -
(S) - - A3 A4 A5 A6 A7 A8 - -
T - A3 A4 A5 A6 A7 - - - -
(V) A3 A4 A5 A6 A7 - - - - -
Haken Nr. Kapazität (metrische Tonne)
1.6 8 6.3 5 4 3.2 2.5 2 1.6 1,25 1
2.5 12.5 10 8 6.3 5 4 3.2 2.5 2 1.6
4 20 16 12.5 10 8 6.3 5 4 3.2 2.5
5 25 20 16 12.5 10 8 6.3 5 4 3.2
6 32 25 20 16 12.5 10 8 6.3 5 4
8 40 32 25 20 16 12.5 10 8 6.3 5
10 50 40 32 25 20 16 12.5 10 8 6.3
12 63. 50 40 32 25 20 16 12.5 10 8
16 80 63. 50 40 32 25 20 16 12.5 10
20 100 80 63. 50 40 32 25 20 16 12.5
25 125 100 80 63. 50 40 32 25 20 16
32 160 125 100 80 63. 50 40 32 25 20
40 200 160 125 100 80 63. 50 40 32 25
50 250 200 160 125 100 80 63. 50 40 32
63. 320 250 200 160 125 100 80 63. 50 40
80 400 320 250 200 160 125 100 80 63. 50
100 500 400 320 250 200 160 125 100 80 63.
125 - 500 400 320 250 200 160 125 100 80
160 - 640 500 400 320 2
Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]