High-Speed professionelle Produktion CNC Präzisions JM einzelne Membran Kupplung

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Jiangsu
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2017-11-05 04:30
Durchsuchen Sie die Nummer: 278
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

Produktinformation:

einzelne Membran Kupplung ist bestehen aus mehreren Membran (Edelstahlblech) verbunden mit den beiden halben Kupplungen durch die Intersect-Schrauben. Die Kupplung kann durch die flexible Membran zwei Achsen Relativverschiebung ausgleichen. Die Funktion besteht keine Notwendigkeit der Schmierung, Kompaktbauweise, Säure und Alkali resistent, Korrosionsbeständigkeit. Hohe Temperatur, hohe Geschwindigkeit und betriebsbereiten Zustand der korrosiven Umgebungen mittlerer Übertragung verhält Anwendung.

JM-Grunddaten und wichtigsten Demension(JB/T9147-1999)

Typ Norminal Drehmoment Tn/nm Unmittelbares max Drehmoment Tmax/nm Max Speed [n] / R·min-1 Achse Loch Durchmesser d1, d Loch Achse D D1 t Torsions-Rigidty x106/N·m·rad-1 Masse m/kg Rotationsträgheit ich / kg·m2
J1-Typ Y-Typ Lrecommend
L L
JMⅡ1 40 63 10700 14 27 32 35 80 39 8±0.2 0.37 0.9 0.0005
16,18,19 30 42
20,22,24 38 52
25,28 44 62
JMⅡ2 63 100 9300 20,22,24 38 52 40 92 53 0.45 1.4 0.0011
25,28 44 62
30,32,35,38 60 82
JMⅡ3 100 200 8400 25,28 44 62 45 102 63 0.56 2.1 0.002
30,32,35,38 60 82
40,42,45 84 112
JMⅡ4 250 400 6700 30,32,35,38 60 82 55 128 77 11±0.2 0.81 4.2 0.006
40,42,45,48,50,55 84 112
JMⅡ5 500 800 5900 35,38 60 82 65 145 91 1.2 6.4 0.012
40,42,45,48,50,55,56 84 112
60,63,65 107 142
JMⅡ6 800 1250 5100 40,42,45,48,50,55,56 84 112 75 168 105 14±0.3 1.42 9.6 0.024
60,63,65,70,71,75 107 142
JMⅡ7 1000 2000 4750 45,48,50,55,56 84 112 80 180 112 15±0.4 1.9 12.5 0.0365
60,63,65,70,71,75 107 142
80 132 172
JMⅡ8 1600 3150 4300 50,55,56 84 112 200 120 2.35 15.5 0.057
60,63,65,70,71,75 107 142
80,85 132 172
JMⅡ9 2500 4000 4200 55,56 84 112 205 20±0.2 2.7 16.5 0.065
60,63,65,70,71,75 107 142
80,85 132 172
JMⅡ10 3150 5000 4000 55,56 84 112 90 215 128 3.02 19.5 0.083
60,63,65,70,71,75 107 142
80,85,90 132 172
JMⅡ11 4000 6300 3650 60,63,65,70,71,75 107 142 100 235 132 23±0.5 3.46 25 0.131
80,85,90,95 132 172
JMⅡ12 5000 8000 3400 60,63,65,70,71,75 107 142 250 145 3.67 30 0.174
80,85,90,95 132 172
100 167 212
JMⅡ13 6300 10000 3200 63,65,70,71,75 107 142 110 270 155 23±0.5 5.2 36 0.239
80,85,90,95 132 172
100,110 167 212
JMⅡ14 8000 12500 2850 65,70,71,75 107 142 115 300 162 27±0.6 7.8 45 0.38
80,85,90,95 132 172
100,110 167 212
JMⅡ15 10000 16000 2700 70,71,75 107 142 125 320 176 8.43 55 0.5
80,85,90,95 132 172
100,110,120,125 167 212
JMⅡ16 12500 20000 2450 75 107 142 140 350 186 32±0.7 10.23 75 0.85
80,85,90,95 132 172
100,110,120,125 167 212
130 202 252
JMⅡ17 16000 25000 2300 80,85,90,95 132 172 145 370 203 32±0.7 10.97 85 1.1
100,110,120,125 167 212
130,140 202 252
JMⅡ18 20000 31500 2150 90,95 132 172 165 400 230 13.07 115 1.65
100,110,120,125 167 212
130,140,150 202 252
160 242 302
JMⅡ19 25000 40000 1950 100,110,120,125 167 212 175 440 245 38±0.9 14.26 150 2.69
130,140,150 202 252
160,170 242 302
JMⅡ20 31500 50000 1850 110,120,125 167 212 185 460 260 22.13 170 3.28
130,140,150 202 252
160,170,180 242 302
JMⅡ21 35500 56000 1800 120,125 167 212 200 480 280 23.7 200 4.28
130,140,150 202 252
160,170,180 242 302
190,200 282 352
JMⅡ22 40000 63000 1700 130,140,150 202 252 210 500 295 24.6 230 5.18
160,170,180 242 302
190,200 282 352
JMⅡ23 50000 80000 1600 140,150 202 252 220 540 310 44±1 29.71 275 7.7
160,170,180 242 302
190,200,220 282 352
JMⅡ24 63000 100000 1450 150 202 252 240 600 335 50±1.2 32.64 380 9.3
160,170,180 242 302
190,200,220 282 352
240 330 410
JMⅡ25 80000 125000 1400 160,170,180 242 302 255 620 350 37.69 410 15.3
190,200,220 282 352
240,250 330 410
JMⅡ26 90000 140000 1300 180 242 302 275 660 385 50.43 510 20.9
190,200,220 282 352
240,250,260 330 410
JMⅡ27 112000 180000 1200 190,200,220 282 352 295 720 410 60±1.4 71.52 620 32.4
240,250,260 330 410
280 380 470
JMⅡ28 140000 200000 1150 220 282 352 300 740 420 93.37 680 36
240,250,260 330 410
280,300 380 470
JMⅡ29 160000 224000 1100 240,250,260 330 410 320 770 450 114.53 780 43.9
280,300,320 380 470
JMⅡ30 180000 280000 1050 250,260 330 410 350 820 490 130.76 950 60.5
280,300,320 380 470
340 450 550

Merkmale:
Hohe Präzision; Gute Balance, ohne Schmierung, starke Anpassungsfähigkeit an die Umwelt, Aufreißen Outfit ist bequemer, zuverlässiger Betrieb, kein Lärm.
Unternehmen Vorteile:
Perfekte QS-System; Professionellen technischen Service; Komplette Ausrüstungen; Kurzer Dauer; Produkte-Vielfalt.
Paket:
Holzkiste
Installation:
1. für Kupplung Einbau, sollte zunächst die treibende

http://de.cncoupling.org/

Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]